ご利用料金
地域密着型特別養護老人ホームサテライト桃源荘日川
施設サービス費・食費・居室代を含めた1か月(31日)の自己負担分の目安 | |||||
要介護1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
利用者負担第1段階 | 62,282円 | 65,056円 | 67,568円 | 70,011円 | 72,351円 |
利用者負担第2段階 | 65,472円 | 67,846円 | 70,358円 | 72,801円 | 75,141円 |
利用者負担第3段階① | 88,722円 | 91,096円 | 93,608円 | 96,051円 | 98,391円 |
利用者負担第3段階② | 110,732円 | 113,106円 | 115.618円 | 118,061円 | 120,401円 |
利用者負担第4段階 | 141,298円 | 143,672円 | 146,184円 | 148,627円 | 150,967円 |
自己負担2割の方 | 169,260円 | 174,009円 | 179,032円 | 183,919円 | 188,598円 |
短期入所生活介護サテライト桃源荘日川
施設サービス費・食費・居室代を含めた一日当たりの自己負担分の目安 | |||||
要介護1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
利用者負担第1段階 | 1,958円 | 2,034円 | 2,116円 | 2,193円 | 2,269円 |
利用者負担第2段階 | 2,258円 | 2,334円 | 2,416円 | 2,493円 | 2,569円 |
利用者負担第3段階① | 3,148円 | 3,224円 | 3,306円 | 3,383円 | 3,459円 |
利用者負担第3段階② | 3,448円 | 3,524円 | 3,606円 | 3,683円 | 3,759円 |
利用者負担第4段階 | 4,494円 | 4,570円 | 4,652円 | 4,729円 | 4,805円 |
自己負担2割の方 | 5,332円 | 5,484円 | 5,648円 | 5,802円 | 5,954円 |
デイサービスセンターサテライト桃源荘「ピーチ」
(1) 通常規模型通所介護費 所要時間6時間以上7時間未満の場合(16時帰りの方) | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本単価 | 581円 | 686円 | 792円 | 897円 | 1,003円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
合計単位(1日の利用料) | 695円 | 800円 | 906円 | 1,011円 | 1,117円 |
※介護職員処遇改善加算:合計単位数×5.9%(区分支給限度基準額外) ※介護職員等特定処遇改善加算:合計単位数×1.2%(区分支給限度基準額外) ※負担割合2割負担の方は2倍になります。 ※昼食代:1食650円 |
デイサービスセンターサテライト桃源荘「ピーチ」
(2) 通常規模型通所介護費 所要時間7時間以上8時間未満の場合(17時帰りの方) | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本単価 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
合計単位(1日の利用料) | 769円 | 887円 | 1,010円 | 1,132円 | 1,256円 |
※介護職員処遇改善加算:合計単位数×5.9%(区分支給限度基準額外) ※負担割合2割負担の方は2倍になります。 ※昼食代:1食650円 |
デイサービスセンターサテライト桃源荘「ピーチ」
(3) ①介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスの利用料 | ||||
介護予防給付(通所型サービス1) | 介護予防給付(通所型サービス2) | |||
基本単価 | 1,672円 | 3,428円 | ||
運動器機能向上加算 | 225円 | 225円 | ||
サービス提供体制強化加算 ※事業対象者・要支援1 | 72円 | 72円 | ||
サービス提供体制強化加算 ※要支援2 | 144円 | 144円 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 40円 | ||
合計単位(1か月の利用料) | 2,153円 | 3,909円 | ||
※介護職員処遇改善加算:合計単位数×5.9%(区分支給限度基準額外) ※介護職員等特定処遇改善加算:合計単位数×1.2%(区分支給限度基準額外) ※負担割合2割負担の方は2倍になります。 ※昼食代:1食650円 |
デイサービスセンターサテライト桃源荘「ピーチ」
(3) ②介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスの利用料
※利用回数が上限に満たない利用者様につきましては一回ずつの算定となります。 | ||||
介護予防給付(通所型サービス1) | 介護予防給付(通所型サービス2) | |||
基本単価(一回あたり) | 384円 | 395円 | ||
運動器機能向上加算 (1か月に一回) | 225円 | 225円 | ||
※介護職員処遇改善加算:合計単位数×5.9%(区分支給限度基準額外) ※介護職員等特定処遇改善加算:合計単位数×1.2%(区分支給限度基準額外) ※負担割合2割負担の方は2倍になります。 ※昼食代:1食650円 |
認知症対応型通所介護「サンピーチ」
(1) 認知症通所介護費 所要時間6時間以上7時間未満の場合 | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本単価 | 788円 | 874円 | 958円 | 1,040円 | 1,125円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 |
合計単位(1日の利用料) | 850円 | 936円 | 1,020円 | 1,102円 | 1,187円 |
※介護職員処遇改善加算:合計単位数×10.4%(区分支給限度基準額外) ※介護職員等特定処遇改善加算:合計単位数×3.1%(区分支給限度基準額外) ※負担割合2割負担の方は2倍になります。 ※昼食代:1食650円 |